湖南住建厅公布2023年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划
按照《湖南省人民政府关于印发<湖南省市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管实施方案>的通知》(湘政发〔2019〕10号)有关要求,我厅制定了《湖南省住房和城乡建设厅2023年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划》,现予以公布。
  
 
2023年5月19日
 
 
 
 
| 附件 | |||||||
| 湖南省住房和城乡建设厅2023年“双随机、一公开”监管抽查工作计划 | |||||||
| 抽查计划编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查比例 | 抽查日期 | 责任处室 | 
| 4300002023001 | 资质资格许可申请材料抽查检查 | 定向 | 权限内资质资格许可申请材料的核查 | 2023年审批的权限内建筑业企业、建设工程勘察设计企业、工程监理企业、工程质量检测企业、房地产开发企业,二级建造师、二级建筑师、二级结构师、二级造价师,建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员 | 企业资质、安全生产许可类1-5%;个人资格类1-3‰ | 1月至12月 | 政策法规处 | 
| 4300002023002 | 房地产市场行为监抽查检查 | 定向 | 房地产开发销售情况抽查检查 | 房地产开发企业、经纪机构等 | 1%-3% | 1月至12月 | 房地产监管处 | 
| 4300002023003 | 房地产市场行为监督抽查检查 | 定向 | 住房租赁市场情况抽查检查 | 住房租赁企业、经纪机构等 | 1%-3% | 1月至12月 | 房地产监管处 | 
| 4300002023004 | 房地产市场行为监督抽查检查 | 定向 | 物业服务市场情况抽查检查 | 物业服务企业 | 1%-3% | 1月至12月 | 房地产监管处 | 
| 4300002023005 | 房地产市场行为监督抽查检查 | 定向 | 房地产评估情况抽查检查 | 评估机构 | 1%-3% | 1月至12月 | 房地产监管处 | 
| 4300002023006 | 建筑业企业资质动态核查 | 定向 | 建筑业企业注册执业人员、技术职称人员等情况抽查检查 | 2022年在厅本级权限内取得建筑业企业资质的企业 | 5% | 1月至12月 | 建筑管理处 | 
| 4300002023007 | 建设工程监理企业资质动态核查 | 定向 | 建设工程监理企业注册执业人员、工程试验检测设备等情况抽查检查 | 2022年在厅本级权限内取得建设工程监理资质的企业 | 5%(不足10家的,全部抽取) | 1月至12月 | 建筑管理处 | 
| 4300002023008 | 建设工程质量检测机构资质动态核查 | 定向 | 建设工程质量检测机构注册执业人员、技术职称人员、仪器、设备和工作场所等情况抽查检查 | 2022年在厅本级权限内取得建设工程质量检测资质的企业 | 5%(不足10家的,全部抽取) | 1月至12月 | 建筑管理处 | 
| 4300002023009 | 工程造价咨询企业注册人员的抽查检查 | 定向 | 工程造价咨询企业注册人员合同、社保等情况抽查检查 | 工程造价咨询企业初始注册人员 | 5% | 1月至12月 | 建筑管理处 | 
| 4300002023010 | 全省城镇燃气安全管理情况抽查检查 | 定向 | 燃气经营企业安全生产管理、安全隐患排查整治等情况抽查检查 | 全省城镇燃气经营企业 | 1% | 1月至12月 | 城市建设处 | 
| 4300002023011 | 乡镇污水处理设施建设运行情况的监督检查 | 定向 | 乡镇污水处理设施建设运行情况抽查 | 全省已建污水处理设施的乡镇 | 1% | 5月至12月 | 村镇建设处 | 
| 4300002023012 | 全省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计以及建设工程消防设计质量抽查检查 | 定向 | 全省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计以及建设工程消防设计质量抽查检查 | 2022年7月以来房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查以及建设工程消防设计审查的办结项目 | 1% | 1月至12月 | 勘察设计处 | 
| 4300002023013 | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品监管的抽查检查 | 定向 | 大型户外广告及招牌设施抽查检查 | 2022年审批大型户外广告及招牌设施 | 2% | 1月至12月 | 城市管理和执法监督局 | 
| 4300002023014 | 房屋建筑和市政基础设施工程招标文件的抽查检查 | 定向 | 对全省公开招标项目的招标文件抽查检查。 | 全省公开招标项目 | 1% | 1月至12月 | 建设监督处(稽查办公室) | 
| 4300002023015 | 房屋建筑和市政基础设施工程的标后抽查检查 | 定向 | 对全省公开招标项目的建设、施工、监理等单位执行工程招投标法律法规和履行招标投标承诺等情况进行抽查检查。 | 全省公开招标项目 | 1% | 1月至12月 | 建设监督处(稽查办公室) | 
 
 
 
 
 
